2025
# | Universität | Sum | RO | PA | TW | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergische Universität Wuppertal 2 Spieler:innen | 0 | 1 | — | — | — |
1 | Berliner Hochschule für Technik 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Berufsakademie Leipzig 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Bucerius Law School 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Charité – Universitätsmedizin Berlin 2 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | Charlotte Fresenius Hochschule 1 Spieler:in | 0 | 1 | — | — | — |
1 | DHBW Karlsruhe 2 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | Eberhard Karls Universität Tübingen 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Eindhoven University of Technology 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | European School of Management and Technology Berlin 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | FU Berlin 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Fachhochschule Erfurt 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Fachhochschule der Wirtschaft 2 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | Fachhochschule für Oekonomie & Management 2 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | Frankfurt School of Finance & Management 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Friedrich-Schiller-Universität Jena 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Goethe-Universität Frankfurt am Main 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | HTWK Leipzig 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule Ansbach 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule Heilbronn 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule Karlsruhe 2 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule Koblenz 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule Konstanz 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule Mannheim 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule Mittweida 3 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule Offenburg 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Humboldt-Universität zu Berlin 4 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | IST-Hochschule für Management 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | IU Internationale Hochschule 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Karlsruher Institut für Technologie 17 Spieler:innen | 0 | — | — | 1 | 1 |
1 | Leibniz Universität Hannover 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 2 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | RWTH Aachen 2 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | Ruhr-Universität Bochum 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | SRH Berlin University of Applied Sciences 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Staatliche Studienakademie Breitenbrunn 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | TH Köln 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | TH Nürnberg 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | TU Berlin 8 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | TU Chemnitz 15 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | TU Darmstadt 2 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | TU Dresden 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Universität Bayreuth 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Universität Duisburg-Essen 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Universität Hamburg 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Universität Mannheim 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | Universität Paderborn 5 Spieler:innen | 0 | — | — | — | — |
1 | Universität Rostock 1 Spieler:in | 0 | — | 1 | 1 | — |
1 | Universität zu Köln 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
1 | WHU - Otto Beisheim School of Management 1 Spieler:in | 0 | — | — | — | — |
Wir wollen nur spielen.